Servisný poplatok Cleerio 2021- 2022
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2021/7 |
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | 26. januára 2021 |
Dátum platby: | 28. januára 2021 |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 180,00 € |
Objednávateľ: | Obec Kaľava |
Objednávateľ - Sídlo: | Kaľava 63, 053 42 Kaľava |
Objednávateľ - IČO: | 00329223 |
Dodávateľ: | Bio-Nexus SK, s.r.o. |
Dodávateľ - Sídlo: | Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ruži |
Dodávateľ - IČO: | 46812342 |
Prílohy
Žiadne prílohy.